機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-2025-0114 | 江蘇清泉化學有限公司年產12000 噸2-甲基呋喃、800噸2-甲基四氫呋喃、500噸γ-戊內酯技改項目安全評價報告 | 第 一 類4.b | 資料齊全后30天完成 | 張俊、唐瑞柏 | 2025.8.19 | ||
安全評價業務網上公開信息表 | |||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-022 | ||||
項目名稱 | 江蘇清泉化學有限公司年產12000 噸2-甲基呋喃、800噸2-甲基四氫呋喃、500噸γ-戊內酯技改項目安全評價報告 | 項目規模 | / | ||||
業務范圍 | 4.b化工原料,化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4.b | 報告提交時間 | 2026.1.4 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
唐瑞柏 | 陳金鋒 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
唐瑞柏、郁英春、王明全、龐華興、張杰、黃英輝 | 唐瑞柏、郁英春、王明全、龐華興、張杰、黃英輝 | / | |||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||||
唐瑞柏、郁英春、龐華興 | 勘察任務:2025.8.27勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 清泉股份擬投資3200萬元,利用現有車間、倉庫、罐區、公用工程、環保設施、部分生產裝置、設備等,新增反應器、精餾釜(塔)、儲罐、計量罐、冷凝器、再沸器等設備,采用加氫、精餾等工藝,項目建成后,年產12000噸2-甲基呋喃、800噸2-甲基四氫呋喃、500噸y-戊內酯。本期項目已于2025年8月18日取得濱海縣行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證:年產12000噸2-甲基呋喃、800噸2-甲基四氫呋喃、500噸y-戊內酯技改項目》(項目代碼:2508-320922-89-02-259133,備案證號:濱行審投資備[2025]2035號,項目建設期計劃開工時間2025年)。 | ||||||
項目現場相關照片 |
| ||||||