機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20250022 | 江蘇富比亞化學品有限公司安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 束林、劉正昶 | 2025.2.27 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇富比亞化學品有限公司安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.9.28 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李錦 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李錦、丁建平、郁英春、王明全、唐瑞柏、張杰 | 李錦、郁英春、王明全、唐瑞柏、張杰 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
李錦、丁建平、郁英春、王明全、唐瑞柏、張杰 | 勘察任務:2025.3.10勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇富比亞化學品有限公司由原江蘇富比亞化學品有限公司和濱海錦翔化學助劑有限公司合并,位于江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)),是《江蘇省人民政府關于公布江蘇省化工園區(qū)認定復核通過名單(第二批)的通知》(蘇政發(fā)[2023]115號)認定的化工園區(qū),該園區(qū)為D級園區(qū)。企業(yè)成立于2010年8月25日,注冊資本50363.029111萬元,于2021年8月26日在濱海縣市監(jiān)督管理局進行工商變更,變更股東和企業(yè)類型,股東由飛翔控股私人有限公司、江蘇飛翔化工股份有限公司變更為中化國際(控股)股份有限公司,企業(yè)類型由有限責任公司(中外合資)變更為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定代表人、主要負責人、總經(jīng)理宗仁寬,實際控制人中化國際(控股)股份有限公司。以中山一路為界,將企業(yè)分成南廠區(qū)和北廠區(qū),其中北廠區(qū)占地面積為115134.4m2,南廠區(qū)占地面積為252000m2。現(xiàn)有職工202人,配備安全總監(jiān)1名,設置安全生產(chǎn)管理機構:安全部,配備5名專職安全管理人員,配備4名化工類注冊安全工程師(均注冊在企業(yè))。企業(yè)的安全風險等級為紅色(重大風險企業(yè))。 企業(yè)于2022年10月14日換取了安全生產(chǎn)許可證,于2023年3月3日變更了安全生產(chǎn)許可證(主要負責人變更),于2025年2月21日變更了安全生產(chǎn)許可證(主要負責人變更),許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00026]),許可范圍:2,6-二甲基嗎啉(205噸/年)、鹽酸(12734噸/年)、苯(13344噸/年)、三氯化鋁[無水](1163.01噸/年)、丙酮(695噸/年)、甲醇(66.79噸/年)、三氯甲苯(4000噸/年)、二氯化膦苯(2000噸/年)***,有效期:2022年10月24日至2025年10月23日。 自上次延期以來,三年內(nèi)未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全責任事故證明,已提供濱海縣應急管理局出具的證明。企業(yè)安全條件和安全生產(chǎn)條件沒有降低,符合安全生產(chǎn)要求。 | ||||
項目現(xiàn)場相關照片 |
| ||||