機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-20250104 | 大豐鑫源達化工有限公司安全現狀評價報告 | 第 一 類4.b | 資料齊全后30天完成 | 吳曉軍、陳金鋒 | 2025.7.19 | ||
安全評價業務網上公開信息表 | |||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-022 | ||||
項目名稱 | 大豐鑫源達化工有限公司安全現狀評價報告 | 項目規模 | / | ||||
業務范圍 | 4.b化工原料,化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4.b | 報告提交時間 | 2026.2.10 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
陳金鋒 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
陳金鋒 | 陳傳超 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
陳金鋒、郁英春、王明全、張杰、陳飛、丁建平 | 郁英春、王明全、張杰、陳飛 | / | |||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||||
陳金鋒、郁英春、王明全、張杰、陳飛、丁建平 | 勘察任務:2025.7.25勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 鑫源達化工上次領取安全生產許可證后,放棄了3000t/a2-羥基-2-甲基-1苯基丙酮項目及4000t/aa-羥基環已基甲酰苯項目氯化工序(含液氯氣化),因此,領證品種鹽酸相應取消。自上次換領安全生產許可證后,共發生五次變化(其中新建項目三次,專項變更一次,3000t/a2-羥基-2-甲基-1-苯基丙酮項目及4000t/aa-羥基環己基甲酰苯項目氯化工序放棄,相應的氯、環己基苯基甲酮、2-甲基-1-苯基丙酮、氯化鈉、a-羥基環己基甲酰苯、鹽酸、2-羥基-2-甲基-1-苯基丙酮取消儲存,氯化物(a-氯基環己基甲酰苯)直接外購);企業由危險化學品生產企業變更為非危險化學品生產企業。根據《危險化學品安全管理條例》第二十二條要求,應再次進行安全現狀評價。 | ||||||
項目現場相關照片 |
| ||||||