機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240100 | 上緯(江蘇)新材料有限公司 年產2800t/a熱熔型預浸料、81900噸風電樹脂(風電A劑48300噸、風電B劑33600噸)技改項目安全設施竣工驗收評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 王斌、龐華興 | 2024.7.15 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 上緯(江蘇)新材料有限公司 年產2800t/a熱熔型預浸料、81900噸風電樹脂(風電A劑48300噸、風電B劑33600噸)技改項目安全設施竣工驗收評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.12.26 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
龐華興 | 張莉 | 陳園園 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
龐華興 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
龐華興、孫利根、王明全、郁英春、丁建平、張杰 | 龐華興、孫利根、王明全、郁英春、張杰 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
龐華興、孫利根、王明全、郁英春、丁建平、張杰 | 勘察任務:2024.8.28勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 《上緯(江蘇)新材料有限公司年產2800噸熱熔型預浸料、81900噸風電樹脂(風電A劑48300噸、風電B劑33600噸)技改項目安全生產條件和設施綜合分析報告》于2023年3月10日通過企業自行組織的安全生產條件和設施綜合分析報告審查,于2023年3月21日經專家組組長確認,已按專家組意見整改到位:江蘇清城化工工程設計有限公司設計的《上緯(江蘇)新材料有限公司年產2800噸熱熔型預浸料、81900噸風電樹脂(風電A劑48300噸、風電B劑33600噸)技改項目安全設施設計專篇》于2023年3月10日通過了安全設施設計審查,并于2023年3月22日經專家組組長確認:《上緯(江蘇)新材料有限公司年產2800噸熱熔型預浸料(一期1400噸)、81900噸風電樹脂(風電A劑48300噸、風電B劑33600噸)技改項目試生產方案》于2024年6月28日通過專家確認,試生產期限為2024年6月29日至2024年12月28日止。 | ||||
項目現場相關照片 |
| ||||