機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20250042 | 安道麥輝豐(江蘇)有限公司年產15000KL2,4-滴二甲胺鹽水劑建設項目安全驗收評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 楊新春、孫利根 | 2025.3.20 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-022 | ||
項目名稱 | 安道麥輝豐(江蘇)有限公司年產15000KL2,4-滴二甲胺鹽水劑建設項目安全驗收評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2026.1.18 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
孫利根 | 周新建 | 陳園園 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
孫利根 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
孫利根、李錦、王明全、黃英輝、郁英春、陳飛 | 孫利根、李錦、王明全、黃英輝、郁英春、陳飛 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
孫利根、郁英春 | 勘察任務:2025.10.14勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 建設項目備案時間:2023年8月23日。備案證號:鹽行審投資備[2023]9號批部門:鹽城市行政審批局:項目代碼:2308-320900-8-03-2501115000kL2,4滴二甲胺鹽水劑建設項目。項目投產后,形成年產8500kL720g/L2,4-滴二甲胺鹽水劑、6500kL860g/L2,4-滴二甲胺鹽水劑的生產能力。安道麥輝豐編制了《安道麥輝豐(江蘇)有限公司年產15000KL2,4-滴二甲膠鹽水劑建設項目安全生產條件和設施綜合分析報告并于01年36日品限公司編制的《安道麥輝豐(江蘇)有限公司年產15000KL2,4-滴二甲胺鹽水劑建設項目安全設施設計專篇》,于2024年4月15日完成評審及2024年5月26日完成確認。 安道麥輝豐年產15000kL2.4-滴二甲胺鹽水劑建設項目試生產(使用)方案于2025年7月22日通過專家審查,試生產期限為2025年7月22日至2026年1月21日止。 | ||||
項目現場相關照片 |
| ||||