機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
江蘇吉華化工有限公司(八分廠)12000t/a偶氮型分散染料(4000t/a分散藍291#、4000t/a分散紫93#、1000t/a分散橙288#、3000t/a分散橙61#)、年處理30萬噸分散染料母液廢水資源綜合利用項目總圖、部分工藝、設備、原輔材料調整專項安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | |||
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇吉華化工有限公司(八分廠)12000t/a偶氮型分散染料(4000t/a分散藍291#、4000t/a分散紫93#、1000t/a分散橙288#、3000t/a分散橙61#)、年處理30萬噸分散染料母液廢水資源綜合利用項目總圖、部分工藝、設備、原輔材料調整專項安全評價報告 | 項目規模 | /萬 | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2020.9.5 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
張莉 | 周新建 | 李錦 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
王明全、楊立利、王彪、張杰、陳飛 | 王明全、張杰 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
張莉、王明全 | 勘察任務:勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 吉華化工八分廠因產品質量要求提高,工藝流程優化,提高安全生產水平,針對廠區現有部分生產裝置的輔助設備進行調整,調整后車間設備布置更為合理,并且提高了車間安全生產水平、降低了運行成本,便于企業穩定發展。江蘇吉華化工有限公司在本次變更前已開展企業內部風險分析,其風險是可控的。 由于涉及到技術保密原因,企業工藝流程敘述中工藝、參數與實際操作不一致,且原輔助劑未列入,本次專項變更予以更正,補充新增原輔材料尿素、乳化劑、木質素、磷酸、純堿、SOS、防塵劑、氨基磺酸。 因4000t/a分散藍291#、4000t/a分散紫93#、3000t/a分散橙61#與1000t/a分散橙288#四個產品反應過程中伴生的尾氣氮氧化物吸收液處理方式調整為去污水站處理,取消副產亞硝酸鈉,相應的領證產品發生變化,取消1000t/a亞硝酸鈉領證,八分廠其他領證產品及產能不變。 為提高本質安全度,滿足全流程自動化控制要求,將4000t/a分散藍291#、4000t/a分散紫93#、3000t/a分散橙61#與1000t/a分散橙288#四個產品主要設備獨立分配,不再套用,企業已提供2018年11月份生產記錄和產能計算說明書,四個產品產能不變。同時考慮安評、環評的一致性,將原設備位號調整與環評一致。 由于前期項目物料儲存設施不足,導致物料儲存分配不合理,本次變更企業根據實際生產需求,重新調整各物料的儲存地點及 儲存量。 為滿足環保要求,企業將原乙類倉庫調整為固廢庫,原乙類倉庫中儲存的液氯調整至甲類倉庫儲存,溴素儲存于罐區一。 根據企業生產需求并滿足規范要求,調整罐區一、二儲存品種,降低罐區二火災危險性類別,提高本質安全水平,本次改造不利用原有儲罐。 受蘇應急【2020】1號文“總控制室必須設置在行政管理區”的要求,八分廠控制室遷至七分廠綜合樓(總圖序號24)一層東側中央控制室。 原重氮鍋爆破片泄爆壓力為0.15MPa,SIS系統中響應壓力≧0.6MPa,爆破片泄爆壓力設置不合理,為提高本質安全度,將重氮鍋爆破片泄爆壓力調整為0.09MPa。 本次專項變更涉及的項目有:12000t/a偶氮型分散染料(4000t/a分散藍291#、4000t/a分散紫93#、1000t/a分散橙288#、3000t/a分散橙61#)、年處理30萬噸分散染料母液廢水資源綜合利用項目。 吉華化工已委托江西省化學工業設計院(化工石化醫藥行業甲級資質,資質證書編號:A136001820)對上述變化的主要裝置、設備進行了設計調整。委托南通通博設備安裝工程有限公司(資質證書編號:A1124032068366-10/3)進行了施工,委托杭州誠安設備監理有限公司(資質證書號: 2009120)進行了監理,施工質量良好。施工結束后,并對本期調整的設備進行了調試,調試均合格,能夠達到預期要求。 | ||||
評價項目其他信息 | |||||



