機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20250070 | 江蘇貝倫森高純材料有限責(zé)任公司超級(jí)半導(dǎo)體化學(xué)材料建設(shè)項(xiàng)目(一期項(xiàng)目)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 姚小軍、郁英春 | 2025.5.26 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-022 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇貝倫森高純材料有限責(zé)任公司超級(jí)半導(dǎo)體化學(xué)材料建設(shè)項(xiàng)目(一期項(xiàng)目)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.2.2 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
唐瑞柏 | 陳金鋒 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
郁英春、王明全、唐瑞柏、陳飛、黃英輝、張杰 | 郁英春、王明全、唐瑞柏、陳飛、黃英輝、張杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
王明全、郁英春 | 勘察任務(wù):2025.10.29勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:江蘇貝倫森高純材料有限責(zé)任公司超純化學(xué)材料建設(shè)項(xiàng)目(一期項(xiàng)目)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(南區(qū)) 項(xiàng)目性質(zhì):新建 項(xiàng)目投資:15000萬(wàn)元 生產(chǎn)規(guī)模:一期形成年產(chǎn)12000噸超純硝酸、2250噸超純?nèi)軇?/span>5000噸超純鹽酸、2175噸工業(yè)級(jí)硝酸、378.21噸工業(yè)級(jí)溶劑及5000噸硫酸、5000噸氨水、3000噸雙氧水、3000噸氫氟酸、1000噸氟化銨、3000噸多晶硅蝕刻液分裝規(guī)模。 年工作時(shí)間:300天,作業(yè)班制為常白班和四班三運(yùn)轉(zhuǎn) 本期項(xiàng)目涉及辦公樓(總圖編號(hào)101)、門衛(wèi)(總圖編號(hào)102)、中控室(總圖編號(hào)103)、公用工程車間(總圖編號(hào)201)、消防水罐(總圖編號(hào)202)、地磅(總圖編號(hào)203)、初期雨水池(總圖編號(hào)204)、后期雨水池(總圖編號(hào)205 )、事故應(yīng)急池(總圖編號(hào)206)、三廢處理區(qū)(總圖編號(hào)207)、甲類車間(總圖編號(hào)301)、分裝車間(總圖編號(hào)302)、罐庫(kù)(總圖編號(hào)303)、槽車裝卸間(總圖編號(hào)304)、空桶倉(cāng)庫(kù)(總圖編號(hào)401)、甲類倉(cāng)庫(kù)(總圖編號(hào)402)、乙類倉(cāng)庫(kù)(總圖編號(hào)403)、罐區(qū)(總圖編號(hào)405)。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |
| ||||