機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20250172 | 江蘇榮瀚倉儲有限公司鹽城港濱海港區南區液體散貨碼頭二期工程項目安全預評價報告 | 第 二 類17 | 資料齊全后30天完成 | 崔建峰、陳金鋒 | 2025.12.4 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-022 | ||
項目名稱 | 江蘇榮瀚倉儲有限公司鹽城港濱海港區南區液體散貨碼頭二期工程項目安全預評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 17 .港口碼頭 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 二 類17 | 報告提交時間 | 2026.2.26 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
陳金鋒 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳金鋒 | 李錦 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
陳金鋒、郁英春、王明全、孫利根、唐瑞柏、黃英輝 | 郁英春、王明全、孫利根、唐瑞柏、黃英輝 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
陳金鋒、郁英春、孫利根 | 勘察任務:2025.12.8勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 為配合鹽城濱海港區的發展,榮瀚倉儲擬投資32000萬元,在濱海港區建設鹽城港濱海港區南區液體散貨碼頭二期工程項目。該項目己于2025年12月11日取得濱海縣政務服務管理辦公室局出具的《江蘇省投資項目備案證》(備案證號:濱政服投資備[2025]3105號),項目代碼:2509-320922-89-01-183616,建設規模及內容為一期建設1個5萬噸級泊位(水工結構10萬噸級),碼頭長度為315m,碼頭的年通過能力為180萬噸。二期新建儲罐區(包括10臺儲罐,2臺10000立方米、2臺5000立方米醋酸甲酯儲罐、2臺5000立方米甲醇罐、1臺5000立方米醋酸乙烯酯罐、3臺5000立方米醋酸罐,總罐容量60000立方米)、裝卸區、配套輔助作業區及行政管理區。其中,一期碼頭項目己于2014年7月2日取得江蘇省交通運輸廳港口局出具的《廳港口局關于鹽城港濱海港區南區液體散貨碼頭一期工程安全條件審查的意見》(交港政[2014]10號),目前,碼頭已建成。本期倉儲罐區依托北側碼頭。 | ||||
項目現場相關照片 |
| ||||