機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 | ||
JSJA-20240104 | 濱海雅克化工有限公司年產(chǎn)3000噸辛酸亞錫產(chǎn)品建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4.b | 資料齊全后30天完成 | 胡正銀、陳金鋒 | 2024.7.17 | ||
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-022 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 濱海雅克化工有限公司年產(chǎn)3000噸辛酸亞錫產(chǎn)品建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化工原料,化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4.b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.4.27 | ||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
陳金鋒 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
陳金鋒 | 陳傳超 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
陳金鋒、王明全、張莉、陳飛、郁英春、丁建平 | 王明全、張莉、陳飛、郁英春 | / | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||||
陳金鋒、張莉、郁英春 | 勘察任務(wù):2024.8.21勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 濱海雅克于2021年11月4日換領(lǐng)取了安全生產(chǎn)許可證,證號(hào)為(蘇)WH安許證字【J00421】,許可范圍:三氯化磷(66600噸/年)、三氯氧磷(50000噸/年)、鹽酸(17857.9噸/年)***,有效期為2021年11月4日至2024年11月3日。濱海雅克通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研可知,辛酸亞錫是聚氨酯工業(yè)常用的高效催化劑、防老劑,為匹配江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園構(gòu)建功能性新材料產(chǎn)業(yè)鏈、進(jìn)一步做強(qiáng)做綠塑料助劑產(chǎn)品的發(fā)展需求,濱海雅克擬投資3777.06萬(wàn)元,新上年產(chǎn)3000噸辛酸亞錫產(chǎn)品建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目于2023年8月10日取得鹽城市行政審批局出具的江蘇省投資項(xiàng)目備案證(備案證號(hào):鹽行審?fù)顿Y備[2023]64號(hào)),項(xiàng)目代碼:2302-320900-89-02-985885,建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容為利用原TEP車間空廠房改造,占地面積770平方米。固體原料存放于公司原有倉(cāng)庫(kù),不新增廠房、倉(cāng)庫(kù);儲(chǔ)罐安裝在原有罐區(qū),建設(shè)部分設(shè)備基礎(chǔ)。本項(xiàng)目主要原料為:錫、鹽酸、碳酸氫鈉、異辛酸等。主要工藝流程:金屬錫和鹽酸反應(yīng)生成氯化亞錫,氯化亞錫和碳酸氫鈉反應(yīng)生成氧化亞錫;氧化亞錫和異辛酸反應(yīng)生成辛酸亞錫。主要設(shè)備包括:反應(yīng)釜、冷凝器、中間儲(chǔ)罐、成品儲(chǔ)罐、循環(huán)泵、壓濾機(jī)、真空機(jī)組、離心機(jī)、污染防治設(shè)施等設(shè)備。項(xiàng)目建成后,可形成年產(chǎn)3000噸辛酸亞錫的生產(chǎn)能力。 | ||||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |
| ||||||